1980
1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 (MCMLXXX) • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985
| styczeń 1980 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| luty 1980 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
| marzec 1980 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| kwiecień 1980 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| maj 1980 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| czerwiec 1980 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| lipiec 1980 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| sierpień 1980 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| wrzesień 1980 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| październik 1980 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| listopad 1980 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| grudzień 1980 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Wydarzenia
Na świecie
- we Włoszech powstało stowarzyszenie Arcigay.
- w Holandii powstał dziecięcy zespół Kinderen voor Kinderen.
Urodzili się
- Łukasz Pałucki (24 marca) – polski działacz LGBT.
- Gregory Douglass (19 grudnia) – amerykański wokalista, tekściarz, gitarzysta i pianista.
- Tomasz Szypuła (11 kwietnia) – polski dziennikarz, działacz na rzecz praw osób LGBT, od 18 lipca 2010 do 26 lutego 2012 prezes KPH.
- Karol Radziszewski (10 stycznia) – polski artysta, performer, malarz, ilustrator, publicysta, autor instalacji, akcji, fotografii i filmów wideo, kurator. Założyciel (w 2005 r.), wydawca i redaktor naczelny magazynu DIK Fagazine.
- Jacek Dehnel (1 maja) – polski prozaik, poeta, tłumacz i malarz.
- Krzysztof Bogumił Nowak (8 lipca) - autor portali internetowych LGBT.
Zmarli
- Stanisław Trębaczkiewicz – polski psycholog, naukowiec.