Poparcie społeczne LGBT w Polsce
Spis treści
Osobista znajomość osób homoseksualnych
Sondażownia | Sygnatura | Źródło | Data początku badań | Data końca badań | Liczebność próby | Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) | Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) | Odpowiedź neutralna | Treść zadanego pytania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOS | BS/143/128/94 | [1] | 1994-06-17 | 1994-06-20 | 1197 | 10% | 86% | 4% | Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś homoseksualistę? |
CBOS | BS/127/2005 | [2] | 2005-07-01 | 2005-07-04 | 1021 | 16% | 83% | 1% | Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś geja lub lesbijkę? |
CBOS | BS/178/2005 | [3] | 2005-10-13 | 2005-10-16 | 1003 | 14% | 83% | 3% | Czy zna Pan(i) osobiście geja lub lesbijkę? |
CBOS | BS/88/2008 | [4] | 2008-05-09 | 2008-05-12 | 1116 | 15% | 83% | 2% | Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś geja lub lesbijkę? |
CBOS | BS/95/2010 | [5] | 2010-04-08 | 2010-04-19 | 1056 | 24% | 75% | 1% | Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś geja lub lesbijkę? |
CBOS | BS/24/2013 | [6] | 2013-01-31 | 2013-02-06 | 1111 | 25% | 74% | 1% | Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś geja lub lesbijkę? |
CBOS | PPS2 | [7] | 2013-06-01 (?) | 2013-06-30 (?) | 965 | 25% | 74% | 1% | Czy zna Pan/i osobiście osobę homoseksualną? |
CBOS | PPS2 | [7] | 2013-06-01 (?) | 2013-06-30 (?) | 965 | 26% | 57% | 16% | Czy ktoś z Pana/i bliskich zna osobiście osobę homoseksualną? |
CBOS | PPS2 | [7] | 2013-06-01 (?) | 2013-06-30 (?) | 965 | 13% | 81% | 6% | Czy wśród Pana/i najbliższych przyjaciół jest osoba homoseksualna? |
Ogólny stosunek do osób homoseksualnych
Sondażownia | Sygnatura | Źródło | Data początku badań | Data końca badań | Liczebność próby | Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) | Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) | Odpowiedź neutralna | Treść zadanego pytania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOS | BDF/317/22/88 | [8][4] | 1988-09-17 | 1988-09-22 | b.d. | 7% | 46% | 47% | Czy Pana(i) zdaniem państwo powinno ochraniać homoseksualistów, zwalczać ich czy też traktować obojętnie? |
CBOS | BS/143/128/94 | [1] | 1994-06-17 | 1994-06-20 | 1197 | 45% | 45% | 10% | Czy był(a) by Pan(i) przeciwko czy też nie miał(a) by pan(i) zastrzeżeń, aby homoseksualista należał do grona pana(i) bliskich znajomych? |
CBOS | BS/143/128/94 | [1] | 1994-06-17 | 1994-06-20 | 1197 | 58% | 33% | 9% | Czy był(a) by Pan(i) przeciwko czy też nie miał(a) by pan(i) zastrzeżeń, aby homoseksualista był pana najbliższym sąsiadem? |
CBOS | BS/143/128/94 | [1] | 1994-06-17 | 1994-06-20 | 1197 | 62% | 29% | 9% | Czy był(a) by Pan(i) przeciwko czy też nie miał(a) by pan(i) zastrzeżeń, aby homoseksualista pracował w tym samym zakładzie razem z panem(ią)? |
CBOS | BS/143/128/94 | [1] | 1994-06-17 | 1994-06-20 | 1197 | 68% | 24% | 8% | Czy był(a) by Pan(i) przeciwko czy też nie miał(a) by pan(i) zastrzeżeń, aby homoseksualista mieszkał na tej samej ulicy (w tej samej wsi co pan(i))? |
TNS OBOP | K.085/95 | [9] | 1995-07-08 | 1995-07-11 | 980 | 18% | 74% | 8% | Jak Pan(i) ocenia współżycie seksualne z osobą tej samej płci? (potępiam/nie potępiam/trudno powiedzieć) |
CBOS | BS/49/2001 | [10] | 2001-04-06 | 2001-04-09 | 1036 | 40% | 42% | 18% | Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w bliskim związku powinny mieć prawo uprawiać stosunki seksualne? |
CBOS | BS/189/2003 | [11] | 2003-11-29 | 2003-12-02 | 1000 | 38% | 36% | 26% | Czy, pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w związku intymnym powinny mieć prawo uprawiać stosunki seksualne? |
CBOS | BS/127/2005 | [2] | 2005-07-01 | 2005-07-04 | 1021 | 40% | 42% | 18% | Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo uprawiać stosunki seksualne? |
CBOS | BS/133/2005 | [12] | 2005-07-01 | 2005-07-04 | 1021 | 12% | 69% | 19% | Oceniane zachowanie: Homoseksualizm |
CBOS | BS/52/2006 | [13] | 2006-02-03 | 2006-02-06 | 1011 | 9% | 85% | 6% | Jaki rodzaju związku między ludźmi uznał(a)by Pan(i) za rodzinę, a jaki nie? Czy, Pana(i) zdaniem, rodzinę tworzy związek osób tej samej płci (gejów lub lesbijek) wychowujących wspólnie dziecko (dzieci) jednej z nich? |
CBOS | BS/52/2006 | [13] | 2006-02-03 | 2006-02-06 | 1011 | 6% | 90% | 4% | Jaki rodzaju związku między ludźmi uznał(a)by Pan(i) za rodzinę, a jaki nie? Czy, Pana(i) zdaniem, rodzinę tworzy związek dwóch osób tej samej płci (gejów lub lesbijek) niewychowujących dzieci? |
CBOS | BS/74/2007 | [14] | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 937 | 83% | 9% | 8% | Czy w Pana(i) odczuciu określenie „Pedał” jest czy też nie jest obraźliwe lub krzywdzące? |
CBOS | BS/74/2007 | [14] | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 937 | 80% | 7% | 13% | Czy w Pana(i) odczuciu określenie „Ciota” jest czy też nie jest obraźliwe lub krzywdzące? |
CBOS | BS/74/2007 | [14] | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 937 | 67% | 10% | 24% | Czy w Pana(i) odczuciu określenie „Lesba” jest czy też nie jest obraźliwe lub krzywdzące? |
CBOS | BS/54/2008 | [15] | 2008-02-01 | 2008-02-04 | 1137 | 14% | 76% | 10% | Punkty na skali 1–10, gdzie 1 oznacza, że zachowanie „jest zawsze złe i nigdy nie może być usprawiedliwione”, a 10 – że nie ma w tym nic złego i zawsze może być usprawiedliwione”. Oceniane zachowanie: Homoseksualizm |
CBOS | BS/88/2008 | [4] | 2008-05-09 | 2008-05-12 | 1116 | 13% | 20% | 67% | Czy Pana(i) zdaniem państwo powinno ochraniać homoseksualistów, zwalczać ich czy też traktować obojętnie? |
CBOS | BS/88/2008 | [4] | 2008-05-09 | 2008-05-12 | 1116 | 37% | 37% | 26% | Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo uprawiać stosunki seksualne? |
GfK Polonia | [16] | 2009-07-03 | 2009-07-05 | 1000 | 14% | 72% | 14% | Czy krytykowanie związków homoseksualnych powinno być karane? | |
CBOS | BS/95/2010 | [5] | 2010-04-08 | 2010-04-19 | 1056 | 42% | 37% | 21% | Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo uprawiać stosunki seksualne? |
CBOS | BS/99/2010 | [17] | 2010-06-10 | 2010-06-16 | 1021 | 19% | 64% | 17% | Oceniane zachowanie: Homoseksualizm |
CBOS | BS/33/2013 | [18] | 2013-01-31 | 2013-02-06 | 1111 | 23% | 69% | 8% | Jaki rodzaju związku między ludźmi uznał(a)by Pan(i) za rodzinę, a jaki nie? Czy, Pana(i) zdaniem, rodzinę tworzy związek osób tej samej płci (gejów lub lesbijek) wychowujących wspólnie dziecko (dzieci) jednej z nich |
CBOS | BS/33/2013 | [18] | 2013-01-31 | 2013-02-06 | 1111 | 14% | 81% | 5% | Jaki rodzaju związku między ludźmi uznał(a)by Pan(i) za rodzinę, a jaki nie? Czy, Pana(i) zdaniem, rodzinę tworzy związek dwóch osób tej samej płci (gejów lub lesbijek) niewychowujących dzieci |
Pew Research Center | [19] | 2013-03-02 | 2013-05-01 | 800 | 42% | 46% | 12% | Czy społeczeństwo powinno akceptować homoseksualizm? | |
CBOS | PPS2 | [20] | 2013-06-01 (?) | 2013-06-30 (?) | 965 | 29% | 49% | 22% | „Osoby homoseksualne stanowią zagrożenie dla wszystkiego, co uważam za dobre, moralne i normalne w społeczeństwie.” (7 stopniowa skala od 1-„Zdecydowanie się zgadzam” do 7-„Zdecydowanie się nie zgadzam”) |
CBOS | PPS2 | [20] | 2013-06-01 (?) | 2013-06-30 (?) | 965 | 35% | 45% | 20% | „Osoby homoseksualne zagrażają polskiej rodzinie” (7 stopniowa skala od 1-„Zdecydowanie się zgadzam” do 7-„Zdecydowanie się nie zgadzam”) |
CBOS | PPS2 | [20] | 2013-06-01 (?) | 2013-06-30 (?) | 965 | 36% | 36% | 28% | „Jeśli osoby homoseksualne zdobędą większe prawa, odbędzie się to naszym kosztem” (7 stopniowa skala od 1-„Zdecydowanie się zgadzam” do 7-„Zdecydowanie się nie zgadzam”) |
CBOS | PPS2 | [20] | 2013-06-01 (?) | 2013-06-30 (?) | 965 | 22% | 59% | 19% | „Kiedy to tylko możliwe, osób homoseksualnych powinno się unikać” (7 stopniowa skala od 1-„Zdecydowanie się zgadzam” do 7-„Zdecydowanie się nie zgadzam”) |
CBOS | PPS2 | [20] | 2013-06-01 (?) | 2013-06-30 (?) | 965 | 28% | 42% | 30% | „Osoby homoseksualne są niemoralne” (7 stopniowa skala od 1-„Zdecydowanie się zgadzam” do 7-„Zdecydowanie się nie zgadzam”) |
CBOS | PPS2 | [20] | 2013-06-01 (?) | 2013-06-30 (?) | 965 | 53% | 23% | 24% | „Osoby homoseksualne stały się zdecydowanie zbyt konfrontacyjne w swoich żądaniach równouprawnienia” (7 stopniowa skala od 1-„Zdecydowanie się zgadzam” do 7-„Zdecydowanie się nie zgadzam”) |
CBOS | PPS2 | [20] | 2013-06-01 (?) | 2013-06-30 (?) | 965 | 34% | 43% | 23% | „Osoby homoseksualne, które ujawniły swoją orientację, powinny być podziwiane za odwagę” (7 stopniowa skala od 1-„Zdecydowanie się zgadzam” do 7-„Zdecydowanie się nie zgadzam”) |
CBOS | PPS2 | [20] | 2013-06-01 (?) | 2013-06-30 (?) | 965 | 43% | 30% | 27% | „Osoby homoseksualne muszą wciąż walczyć o równe prawa” (7 stopniowa skala od 1-„Zdecydowanie się zgadzam” do 7-„Zdecydowanie się nie zgadzam”) |
CBOS | PPS2 | [7] | 2013-06-01 (?) | 2013-06-30 (?) | 965 | 75% | 25% | 0% | b.d. (Badani byli proszeni o odpowiedź czy byliby skłonni zaakceptować osoby homoseksualne w pracy) |
CBOS | PPS2 | [7] | 2013-06-01 (?) | 2013-06-30 (?) | 965 | 72% | 26% | 2% | b.d. (Badani byli proszeni o odpowiedź czy byliby skłonni zaakceptować osoby homoseksualne jako sąsiadów) |
CBOS | BS/111/2013 | [21] | 2013-07-04 | 2013-07-11 | 1005 | 26% | 56% | 18% | Oceniane zachowanie: Homoseksualizm |
CBOS | 15/2014 | [22] | 2013-12-05 | 2013-12-12 | 910 | 22% | 70% | 8% | Jaki jest Pana(i) stosunek do przedstawionych zachowań i sytuacji? Czy, Pana(i) zdaniem, są one dopuszczalne czy też niedopuszczalne? Współżycie seksualne osób tej samej płci |
CBOS | 149/2014 | [23] | 2014-09-11 | 2014-09-17 | 946 | 18% | 77% | 5% | Czy miał(a)by pan(i) coś przeciwko temu, aby mieć za sąsiada geja? |
PBS | [24] | 2015-05-01 (?) | 2015-05-15 (?) | 1000 | 61% | 25% | 14% | Czy zaakceptował(a)by Pan/i dwie osoby tej samej płci żyjące w stałym związku zamieszkiwały w Pana/Pani mieście? | |
PBS | [24] | 2015-05-01 (?) | 2015-05-15 (?) | 1000 | 52% | 33% | 15% | Czy zaakceptował(a)by Pan/i dwie osoby tej samej płci żyjące w stałym związku były Pana/Pani sąsiadami? | |
PBS | [24] | 2015-05-01 (?) | 2015-05-15 (?) | 1000 | 50% | 34% | 16% | Czy zaakceptował(a)by Pan/i dwie osoby tej samej płci żyjące w stałym związku były zatrudnione w Pana/Pani miejscu pracy? | |
PBS | [24] | 2015-05-01 (?) | 2015-05-15 (?) | 1000 | 39% | 41% | 20% | Czy zaakceptował(a)by Pan/i dwie osoby tej samej płci żyjące w stałym związku były wśród Pana/Pani znajomych, przyjaciół? | |
PBS | [24] | 2015-05-01 (?) | 2015-05-15 (?) | 1000 | 29% | 47% | 24% | Czy zaakceptował(a)by Pan/i dwie osoby tej samej płci żyjące w stałym związku zostały członkami Pana/Pani bliskiej rodziny? |
Stosunek do posiadania wspólnego majątku przez pary osób tej samej płci
Sondażownia | Sygnatura | Źródło | Data początku badań | Data końca badań | Liczebność próby | Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) | Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) | Odpowiedź neutralna | Treść zadanego pytania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOS | BS/49/2001 | [10] | 2001-04-06 | 2001-04-09 | 1036 | 58% | 31% | 11% | Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w bliskim związku powinny mieć prawo posiadać wspólny majątek? |
CBOS | BS/189/2003 | [11] | 2003-11-29 | 2003-12-02 | 1000 | 55% | 33% | 12% | Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w związku intymnym powinny mieć prawo posiadać wspólny majątek? |
CBOS | BS/127/2005 | [2] | 2005-07-01 | 2005-07-04 | 1021 | 53% | 36% | 11% | Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo posiadać wspólny majątek? |
PBS | [24] | 2015-05-01 (?) | 2015-05-15 (?) | 1000 | 56% | 34% | 10% | Gdyby w najbliższej przyszłości w Polsce prawo było tworzone na nowo, czy wyraził(a)by Pan(i) zgodę na to, by osoby, które żyją w stałym związku z osobą tej samej płci miały prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków? |
Stosunek do ulg podatkowych par osób tej samej płci
Sondażownia | Sygnatura | Źródło | Data początku badań | Data końca badań | Liczebność próby | Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) | Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) | Odpowiedź neutralna | Treść zadanego pytania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOS | BS/49/2001 | [10] | 2001-04-06 | 2001-04-09 | 1036 | 45% | 44% | 11% | Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w bliskim związku powinny mieć prawo korzystać z ulg podatkowych w przypadku wspólnego ich rozliczania, tak jak małżonkowie? |
CBOS | BS/189/2003 | [11] | 2003-11-29 | 2003-12-02 | 1000 | 47% | 42% | 11% | Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w związku intymnym powinny mieć prawo korzystać z ulg podatkowych w przypadku wspólnego ich rozliczania, tak jak małżonkowie? |
CBOS | BS/76/2011 | [25] | 2011-06-02 | 2011-06-08 | 1164 | 65% | 24% | 11% | Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do wspólnego opodatkowania z partnerem/partnerką? |
SMG/KRC | [26] | 2011-11-16 | 2011-12-21 | 1715 | 55% | 30% | 15% | Czy osoby żyjące w związkach homoseksualnych powinny mieć prawo do wspólnego rozliczania podatków? | |
CBOS | BS/24/2013 | [6] | 2013-01-31 | 2013-02-06 | 1111 | 62% | 27% | 11% | Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do wspólnego opodatkowania z partnerem/partnerką? |
PBS | [24] | 2015-05-01 (?) | 2015-05-15 (?) | 1000 | 56% | 34% | 10% | Gdyby w najbliższej przyszłości w Polsce prawo było tworzone na nowo, czy wyraził(a)by Pan(i) zgodę na to, by osoby, które żyją w stałym związku z osobą tej samej płci miały prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków? |
Stosunek do możliwości ustawowego dziedziczenia w parach osób tej samej płci
Sondażownia | Sygnatura | Źródło | Data początku badań | Data końca badań | Liczebność próby | Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) | Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) | Odpowiedź neutralna | Treść zadanego pytania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOS | BS/76/2011 | [25] | 2011-06-02 | 2011-06-08 | 1164 | 72% | 17% | 9% | Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze? |
CBOS | BS/24/2013 | [6] | 2013-01-31 | 2013-02-06 | 1111 | 72% | 18% | 10% | Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/partnerce? |
PBS | [24] | 2015-05-01 (?) | 2015-05-15 (?) | 1000 | 57% | 34% | 9% | Gdyby w najbliższej przyszłości w Polsce prawo było tworzone na nowo, czy wyraził(a)by Pan(i) zgodę na to, by osoby, które żyją w stałym związku z osobą tej samej płci miały prawo do ustawowego dziedziczenia po zmarłym partnerze/partnerce? |
Stosunek do prawa do pochówku w parach osób tej samej płci
Sondażownia | Sygnatura | Źródło | Data początku badań | Data końca badań | Liczebność próby | Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) | Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) | Odpowiedź neutralna | Treść zadanego pytania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOS | BS/76/2011 | [25] | 2011-06-02 | 2011-06-08 | 1164 | 90% | 5% | 5% | Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do pochowania zmarłego partnera/zmarłej partnerki? |
CBOS | BS/24/2013 | [6] | 2013-01-31 | 2013-02-06 | 1111 | 88% | 7% | 5% | Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do pochowania zmarłego partnera/partnerki? |
PBS | [24] | 2015-05-01 (?) | 2015-05-15 (?) | 1000 | 62% | 29% | 8% | Gdyby w najbliższej przyszłości w Polsce prawo było tworzone na nowo, czy wyraził(a)by Pan(i) zgodę na to, by osoby, które żyją w stałym związku z osobą tej samej płci miały prawo do otrzymania zwłok, by pochować zmarłego/zmarłą partnera/partnerkę i decydowania o pochówku? |
Stosunek do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia w parach osób tej samej płci
Sondażownia | Sygnatura | Źródło | Data początku badań | Data końca badań | Liczebność próby | Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) | Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) | Odpowiedź neutralna | Treść zadanego pytania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOS | BS/76/2011 | [25] | 2011-06-02 | 2011-06-08 | 1164 | 85% | 9% | 6% | Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia partnera/partnerki i podejmowania decyzji związanych z leczeniem? |
SMG/KRC | [26] | 2011-11-16 | 2011-12-21 | 1715 | 68% | 22% | 10% | Czy osoby żyjące w związkach homoseksualnych powinny mieć prawo do informacji o zdrowiu partnera? | |
CBOS | BS/24/2013 | [6] | 2013-01-31 | 2013-02-06 | 1111 | 84% | 10% | 6% | Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia partnera/partnerki i podejmowania decyzji związanych z leczeniem? |
PBS | [24] | 2015-05-01 (?) | 2015-05-15 (?) | 1000 | 64% | 27% | 9% | Gdyby w najbliższej przyszłości w Polsce prawo było tworzone na nowo, czy wyraził(a)by Pan(i) zgodę na to, by osoby, które żyją w stałym związku z osobą tej samej płci miały prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/partnerki w szpitalu? |
Stosunek do obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym partnera lub partnerki w parach osób tej samej płci
Sondażownia | Sygnatura | Źródło | Data początku badań | Data końca badań | Liczebność próby | Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) | Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) | Odpowiedź neutralna | Treść zadanego pytania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOS | BS/76/2011 | [25] | 2011-06-02 | 2011-06-08 | 1164 | 75% | 16% | 9% | Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do objęcia partnera/partnerki ubezpieczeniem zdrowotnym? |
CBOS | BS/24/2013 | [6] | 2013-01-31 | 2013-02-06 | 1111 | 75% | 18% | 7% | Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do objęcia partnera/partnerki ubezpieczeniem zdrowotnym? |
PBS | [24] | 2015-05-01 (?) | 2015-05-15 (?) | 1000 | 55% | 35% | 11% | Gdyby w najbliższej przyszłości w Polsce prawo było tworzone na nowo, czy wyraził(a)by Pan(i) zgodę na to, by osoby, które żyją w stałym związku z osobą tej samej płci miały prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/partnerki w ZUS-ie? |
Stosunek do spraw adopcji dzieci przez pary osób tej samej płci
Sondażownia | Sygnatura | Źródło | Data początku badań | Data końca badań | Liczebność próby | Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) | Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) | Odpowiedź neutralna | Treść zadanego pytania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOS | BS/143/128/94 | [1] | 1994-06-17 | 1994-06-20 | 1197 | 6% | 88% | 6% | Czy, Pana(i) zdaniem, homoseksualistom powinno się zezwolić/zezwalać na adopcje dzieci? |
CBOS | BS/49/2001 | [10] | 2001-04-06 | 2001-04-09 | 1036 | 8% | 84% | 8% | Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w bliskim związku powinny mieć prawo adoptować dzieci? |
CBOS | BS/189/2003 | [11] | 2003-11-29 | 2003-12-02 | 1000 | 8% | 84% | 8% | Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w związku intymnym powinny mieć prawo adoptować dzieci? |
CBOS | BS/127/2005 | [2] | 2005-07-01 | 2005-07-04 | 1021 | 6% | 90% | 4% | Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo adoptować dzieci? |
CBOS | BS/178/2005 | [3] | 2005-10-13 | 2005-10-16 | 1003 | 9% | 84% | 8% | Jak Pan(i) sądzi, czy pary gejów i lesbijek powinny mieć prawo adoptować dzieci? |
Eurobarometr 2006 | [27] | b.d. | b.d. | b.d. | 7% | 89% | 4% | Czy uważasz, że adopcja przez parę osób tej samej płci winny być możliwe w całej Unii? | |
CBOS | BS/88/2008 | [4] | 2008-05-09 | 2008-05-12 | 1116 | 6% | 90% | 4% | Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo adoptować dzieci? |
GfK Polonia | [16] | 2009-07-03 | 2009-07-05 | 1000 | 5% | 87% | 8% | Czy pary homoseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci? | |
GfK Polonia | [16] | 2010-03-08 | 2010-03-08 | 979 | 5% | 93% | 2% | Czy pary homoseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci? | |
CBOS | BS/95/2010 | [5] | 2010-04-08 | 2010-04-19 | 1056 | 6% | 89% | 5% | Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo adoptować dzieci? |
TNS OBOP | [28] | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 500 | 7% | 90% | 3% | b.d. | |
Homo Homini | [29] | b.d. | b.d | b.d. | 14% | 84% | 3% | Czy pary homoseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci? | |
CBOS | BS/24/2013 | [6] | 2013-01-31 | 2013-02-06 | 1111 | 8% | 87% | 5% | Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo adoptować dzieci? |
PBS | [24] | 2015-05-01 (?) | 2015-05-15 (?) | 1000 | 22% | 70% | 9% | Gdyby w najbliższej przyszłości w Polsce prawo było tworzone na nowo, czy wyraził(a)by Pan(i) zgodę na to, by osoby, które żyją w stałym związku z osobą tej samej płci miały prawo do adopcji dzieci? | |
PBS | [24] | 2015-05-01 (?) | 2015-05-15 (?) | 1000 | 33% | 58% | 9% | Gdyby w najbliższej przyszłości w Polsce prawo było tworzone na nowo, czy wyraził(a)by Pan(i) zgodę na to, by osoby, które żyją w stałym związku z osobą tej samej płci miały prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/partnerki? | |
Ariadna | [30] | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 1020 | 20% | 74% | 6% | Czy akceptujesz rodzicielstwo LGBT, czyli adopcję dzieci przez pary homoseksualne? | |
Ariadna | [31] | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 1020 | 19% | 73% | 8% | Czy akceptujesz rodzicielstwo LGBT, czyli adopcję dzieci przez pary homoseksualne? | |
IPSOS | [32] | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 1005 | 16% | 80% | 4% | Czy pary homoseksualne powinny mieć w Polsce prawo do adopcji dzieci? |
Stosunek do spraw wychowywania dzieci przez pary osób tej samej płci
Sondażownia | Sygnatura | Źródło | Data początku badań | Data końca badań | Liczebność próby | Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) | Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) | Odpowiedź neutralna | Treść zadanego pytania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOS | 153/2014 | [33] | 2014-09-11 | 2014-09-17 | 946 | 56% | 35% | 9% | Czy ma (mają) prawo tak postąpić? Proszę wyobrazić sobie następujące sytuacje: Dwie kobiety lesbijki prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe i wychowują dziecko jednej z nich. |
CBOS | 153/2014 | [33] | 2014-09-11 | 2014-09-17 | 946 | 52% | 39% | 9% | Czy ma (mają) prawo tak postąpić? Proszę wyobrazić sobie następujące sytuacje: Dwóch mężczyzn gejów prowadzi wspólnie gospodarstwo domowe i wychowuje dziecko zmarłej siostry jednego z nich. |
CBOS | 153/2014 | [33] | 2014-09-11 | 2014-09-17 | 946 | 46% | 49% | 10% | Czy uważa pan(i) takie zachowanie za właściwe? Proszę wyobrazić sobie następujące sytuacje: Dwie kobiety lesbijki prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe i wychowują dziecko jednej z nich. |
CBOS | 153/2014 | [33] | 2014-09-11 | 2014-09-17 | 946 | 38% | 53% | 9% | Czy uważa pan(i) takie zachowanie za właściwe? Proszę wyobrazić sobie następujące sytuacje: Dwóch mężczyzn gejów prowadzi wspólnie gospodarstwo domowe i wychowuje dziecko zmarłej siostry jednego z nich. |
Stosunek do innych szczegółowych aspektów związków partnerskich
Sondażownia | Sygnatura | Źródło | Data początku badań | Data końca badań | Liczebność próby | Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) | Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) | Odpowiedź neutralna | Treść zadanego pytania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOS | BS/76/2011 | [25] | 2011-06-02 | 2011-06-08 | 1164 | 67% | 21% | 12% | Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do występowania o rentę rodzinną po zmarłym partnerze/zmarłej partnerce? |
SMG/KRC | [26] | 2011-11-16 | 2011-12-21 | 1715 | 55% | 30% | 15% | Czy osoby żyjące w związkach homoseksualnych powinny mieć prawo do dziedziczenia renty bądź emerytury? | |
INSE Research | [34] | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 860 | 29% | 69% | 2% | Czy popiera Pani/Pan dostępność zapłodnienia in-vitro dla par homoseksualnych? | |
