Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016: Różnice pomiędzy wersjami

aktualizacja
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
(aktualizacja)
 
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 4: Linia 4:
[[Plik:2016 Summer Olympics opening ceremony 1035310-05082016- mg 2086 04.08.16.jpg|thumb|Ceremonia otwarcia igrzysk]]
[[Plik:2016 Summer Olympics opening ceremony 1035310-05082016- mg 2086 04.08.16.jpg|thumb|Ceremonia otwarcia igrzysk]]
[[Plik:A scene from the Rio 2016 Olympic Games Opening Ceremony (28543407760).jpg|thumb|Ceremonia otwarcia igrzysk]]
[[Plik:A scene from the Rio 2016 Olympic Games Opening Ceremony (28543407760).jpg|thumb|Ceremonia otwarcia igrzysk]]
[[Plik:Cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016 (29040014932).jpg|thumb|Ceremonia zamknięcia igrzysk]]
[[Plik:Terminam os Jogos Olímpicos Rio 2016 (29040726262).jpg|thumb|Ceremonia zamknięcia igrzysk]]


'''Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016''' (właściwie '''Igrzyska XXXI Olimpiady'''), międzynarodowe zawody sportowe, odbywające się w Rio De Janeiro w dniach [[5 sierpnia]] [[2016]] r. – [[21 sierpnia]] [[2016]] r.
'''Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016''' (właściwie '''Igrzyska XXXI Olimpiady'''), międzynarodowe zawody sportowe, odbywające się w Rio De Janeiro w dniach [[5 sierpnia]] [[2016]] r. – [[21 sierpnia]] [[2016]] r.


== Zawodnicy LGBT na Igrzyskach XXX Olimpiady ==
== Zawodnicy LGBT na Igrzyskach XXX Olimpiady ==
W Igrzyskach XXXI Olimpiady wzięło udział 46 zawodników LGBT. Byli to:<ref name="outsport.com">{{cytuj stronę | url = http://www.outsports.com/2016/7/11/12133594/rio-olympics-teams-2016-gay-lgbt-athletes-record | tytuł = Record 46 out LGBTI athletes already set to compete in Rio Olympics | data dostępu = 2016-08-10 | opublikowany = outsports.com | data = 2016-07-11 | język = en}}</ref>
W Igrzyskach XXXI Olimpiady wzięło udział 5 zawodników LGB. Byli to:<ref name="outsport.com">{{cytuj stronę | url = http://www.outsports.com/2016/7/11/12133594/rio-olympics-teams-2016-gay-lgbt-athletes-record | tytuł = Record 46 out LGBTI athletes already set to compete in Rio Olympics | data dostępu = 2016-08-10 | opublikowany = outsports.com | data = 2016-07-11 | język = en}}</ref>


{| class="wikitable sortable" border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
{| class="wikitable sortable" border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
Linia 27: Linia 29:
|{{Flaga|GBR}} Wielka Brytania
|{{Flaga|GBR}} Wielka Brytania
|{{Dyscypliny sportowe|Lekkoatletyka}} – Chód sportowy
|{{Dyscypliny sportowe|Lekkoatletyka}} – Chód sportowy
|-
|{{sortname|Rachele|Bruni}}
|{{Flaga|ITA}} Włochy
|{{Dyscypliny sportowe|Pływanie}}
|-
|-
|{{sortname|Isadora|Cerullo}}
|{{sortname|Isadora|Cerullo}}
Linia 95: Linia 101:
|{{Flaga|CAN}} Kanada
|{{Flaga|CAN}} Kanada
|{{Dyscypliny sportowe|Rugby}}
|{{Dyscypliny sportowe|Rugby}}
|-
|{{sortname|Valentina|Kogan}}
|{{Flaga|ARG}} Argentina
|{{Dyscypliny sportowe|Piłka ręczna}}
|-
|-
|{{sortname|Stephanie|Labbe}}
|{{sortname|Stephanie|Labbe}}
Linia 127: Linia 137:
|{{Flaga|USA}} USA
|{{Flaga|USA}} USA
|{{Dyscypliny sportowe|Koszykówka}}
|{{Dyscypliny sportowe|Koszykówka}}
|-
|{{sortname|Eefje|Muskens}}
|{{Flaga|NLD}} Holandia
|{{Dyscypliny sportowe|Badminton}}
|-
|-
|{{sortname|Nadine|Müller}}
|{{sortname|Nadine|Müller}}
Linia 143: Linia 157:
|{{Flaga|NLD}} Holandia
|{{Flaga|NLD}} Holandia
|{{Dyscypliny sportowe|Hokej na trawie}}
|{{Dyscypliny sportowe|Hokej na trawie}}
|-
|{{sortname|Fiona|Pennie}}
|{{Flaga|GBR}} Wielka Brytania
|{{Dyscypliny sportowe|Kajakarstwo}}
|-
|-
|{{sortname|Mayssa|Pessoa}}
|{{sortname|Mayssa|Pessoa}}
Linia 163: Linia 181:
|{{Flaga|GBR}} Wielka Brytania
|{{Flaga|GBR}} Wielka Brytania
|{{Dyscypliny sportowe|Hokej na trawie}}
|{{Dyscypliny sportowe|Hokej na trawie}}
|-
|{{sortname|Tessie|Savelkouls}}
|{{Flaga|NLD}} Holandia
|{{Dyscypliny sportowe|Judo}}
|-
|-
|{{sortname|Carolina|Seger}}
|{{sortname|Carolina|Seger}}
Linia 171: Linia 193:
|{{Flaga|ZAF}} Republika Południowej Afryki
|{{Flaga|ZAF}} Republika Południowej Afryki
|{{Dyscypliny sportowe|Lekkoatletyka}} – Biegi
|{{Dyscypliny sportowe|Lekkoatletyka}} – Biegi
|-
|{{sortname|Rafaela|Silva}}
|{{Flaga|BRA}} Brazylia
|{{Dyscypliny sportowe|Judo}}
|-
|-
|{{sortname|Martina|Strutz}}
|{{sortname|Martina|Strutz}}
Linia 191: Linia 217:
|{{Flaga|NLD}} Holandia
|{{Flaga|NLD}} Holandia
|{{Dyscypliny sportowe|Siatkówka plażowa}}
|{{Dyscypliny sportowe|Siatkówka plażowa}}
|-
|{{sortname|Linda|Vilumsen}}
|{{Flaga|NZL}} Nowa Zelandia
|{{Dyscypliny sportowe|Kolarstwo szosowe}}
|-
|-
|{{sortname|Jeffrey|Wammes}}
|{{sortname|Jeffrey|Wammes}}
Linia 202: Linia 232:


== Medaliści ==
== Medaliści ==
8 sierpnia 2016 r. Tom Delay zdobył brązowy medal w skokach synchronicznych do wody.
Następujący zawodnicy LGBTI uzyskali medale:
 
* 8 sierpnia 2016 r. Tom Delay zdobył brązowy medal w skokach synchronicznych do wody.
8 sierpnia 2016 r. Rafaela Silva zdobyła złoty medal w Judo.
* 8 sierpnia 2016 r. Rafaela Silva zdobyła złoty medal w Judo.
* 8 sierpnia 2016 r. Jennifer Kish zdobyła brązowy medal w rugby.
* 10 sierpnia 2016 r. Carl Hester i Spencer Wilton zdobyli srebrne medale w ujeżdżeniu drużynowym.
* 16 sierpnia 2016 r. Rachele Bruni zdobyła srebrny medal w pływaniu na dystansie 10 km na otwartym akwenie.
* 18 sierpnia 2016 r. Sunette Viljoen zdobyła srebrny medal w rzucie oszczepem
* 19 sierpnia 2016 r. Kate i Helen Richardson-Walsh oraz Susannah Townsend zdobyły złote medale w hokeju na trawie.
* 19 sierpnia 2016 r. Stephanie Labbe & Marie-Eve Nault zdobyły brązowe medale w piłce nożnej.
* 19 sierpnia 2016 r. Carlien Dirkse van den Heuvel i Maartje Paumen zdobyły srebrne medale w hokeju na trawie.
* 19 sierpnia 2016 r. Lisa Dahlkvist, Nilla Fisher, Hedvig Lindahl and Carolina Seger zdobyły srebrne medale w piłce nożnej.
* 20 sierpnia 2016 r. Caster Semenya zdobyła złoty medal w bieganiu na dystansie 800 m.
* 20 sierpnia 2016 r. Nicola Adams zdobyła złoty medal w boksie.
* 20 sierpnia 2016 r. Alexandra Lacrabère zdobyła srebrny medal w piłce ręcznej.


8 sierpnia 2016 r. Jen Kish zdobyła brązowy medal w rugby.
47% spośród zawodników LGBT zdobyło medale.


Jen Kish
<gallery>
<gallery>
Plik:Tom Daley London (cropped).jpg|'''Tom Daley''' – zdobywca brązowego medalu
Plik:Tom Daley London (cropped).jpg|'''Tom Daley''' – zdobywca brązowego medalu
Plik:Rafaela Silva 2016.jpg|'''Rafaela Silva''' – zdobywczyni złotego medalu
Plik:Carl Hester at the 2012 Summer Olympics.jpg|'''Carl Hester''' – zdobywca srebrnego medalu
Plik:20090819 Caster Semenya cropped.jpg|'''Caster Semenya''' – zdobywczyni złotego medalu
Plik:Eurohockey 2015- England v Scotland (20832580351).jpg|'''Kate Richardson-Walsh – zdobywczyni złotego medalu
Plik:Helen Richardson Supersixes Finals Day 2011.jpg|'''Helen Richardson-Walsh''' – zdobywczyni złotego medalu
Plik:Eurohockey 2015- Final England v Netherlands (20407492984).jpg|'''Susannah Townsend''' – zdobywczyni złotego medalu
Plik:Sunette Viljoen 2010.jpg|'''Sunette Viljoen''' – zdobywczyni srebrnego medalu
Plik:StephLabbe2010.jpg|'''Stephanie Labbé''' – zdobywczyni brązowego medalu
Plik:Marie-Ève Nault cropped FIFA Women's World Cup Canada 2015.jpg|'''Marie-Ève Nault''' – zdobywczyni brązowego medalu
File:Carlien Dirkse van den Heuvel.jpg|'''Carlien Dirkse van den Heuvel''' – zdobywczyni srebrnego medalu
File:Maartje Paumen.jpg|'''Maartje Paumen''' – zdobywczyni srebrnego medalu
File:Alexandra Lacrabère, 2016.JPG|'''Alexandra Lacrabère''' – zdobywczyni srebrnego medalu
File:Lisa Dahlkvist SWExUSA Rio2016 C.jpg|'''Lisa Dahlkvist''' – zdobywczyni srebrnego medalu
File:Hedvig Lindahl (16554614488).jpg|'''Hedvig Lindahl''' – zdobywczyni srebrnego medalu
File:17 Seger Caroline 130406 Sve-Isl 2-0 173006 0300.jpg|'''Caroline Seger''' – zdobywczyni srebrnego medalu
</gallery>
</gallery>