1979
Wygląd
1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 (MCMLXXIX) • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984
| styczeń 1979 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| luty 1979 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| marzec 1979 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| kwiecień 1979 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| maj 1979 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| czerwiec 1979 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| lipiec 1979 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| sierpień 1979 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| wrzesień 1979 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| październik 1979 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| listopad 1979 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| grudzień 1979 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wydarzenia
Na świecie
- Holandia jako pierwszy kraj na świecie zalegalizowała konkubinaty par jednopłciowych.
- W San Francisco powstała organizacja Sisters of Perpetual Indulgence.
- Depenalizacja kontaktów homoseksualnych na Kubie.
Urodzili się
- Lance Bass (1979) – amerykański wokalista, tancerz, aktor i producent telewizyjny.
- Luke Evans (15 kwietnia) – walijski aktor filmowy i teatralny.
- Emmanuel Moire (16 czerwca) – francuski piosenkarz, kompozytor i aktor musicalowy.
- Will Young (20 stycznia) – brytyjski piosenkarz i aktor.
- Cazwell (27 czerwca) – amerykański raper i tekściarz.
- François Sagat (5 czerwca) – francuski model i aktor porno grający w filmach dla homo i biseksualistów.
- Thomas Berling (21 stycznia) – norweski piłkarz grający na pozycji obrońcy. Grał w Nardo FK i FC Lyn Oslo.
- William Hernandez (20 listopada) – amerykański aktor o korzeniach portorykańskich.
Zmarli
- Eduardo Blanco Amor (1 grudnia) – hiszpański pisarz i dziennikarz.