1967

Z Encyklopedii LGBT

196219631964196519661967 (MCMLXVII) • 19681969197019711972

styczeń 1967
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
luty 1967
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
marzec 1967
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
kwiecień 1967
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maj 1967
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
czerwiec 1967
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
lipiec 1967
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
sierpień 1967
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
wrzesień 1967
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
październik 1967
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
listopad 1967
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
grudzień 1967
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wydarzenia

Na świecie

  • 27 lipca – Królowa brytyjska Elżbieta II oficjalnie zaaprobowała Sexual Offences Act 1967 dekryminalizujący stosunki homoseksualne w Anglii i Walii dla osób powyżej 21 roku życia (wiek przyzwolenia dla osób heteroseksualnych wynosił 16 lat).
  • Powstał The Advocate, amerykański miesięcznik o tematyce LGBT.
  • Czad zdepenalizował homoseksualizm.

Urodzili się

Zmarli