1970
Wygląd
1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 (MCMLXX) • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975
| styczeń 1970 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| luty 1970 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| marzec 1970 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| kwiecień 1970 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| maj 1970 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec 1970 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lipiec 1970 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| sierpień 1970 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| wrzesień 1970 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| październik 1970 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| listopad 1970 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| grudzień 1970 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Wydarzenia
Na świecie
- W Kosowie zalegalizowano kontakty homoseksualne
Urodzili się
- John Amaechi – brytyjski koszykarz NBA
- Dean DeBlois (7 czerwca) – kanadyjski reżyser, producent filmowy, scenarzysta i animator.
- Jonah Falcon – amerykański aktor i scenarzysta
- Edward Gal – holenderski dresażysta
- Mushin Hendricks – południowoafrykański imam
- Chris Kanyon – amerykański wrestler
- Greg Louganis – amerykański skoczek do wody
- Dejan Nebrigić – serbski pisarz, krytyk teatralny, działacz na rzecz równouprawnienia osób LGBT
- Paul Oscar – islandzki piosenkarz
- Jaason Simmons (12 lipca) – australijski aktor filmowy i sceniczny.
Zmarli
- Otto Peltzer – niemiecki biegacz średniodystansowy