1988
Wygląd
1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 (MCMLXXXVIII) • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993
| styczeń 1988 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| luty 1988 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| marzec 1988 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| kwiecień 1988 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| maj 1988 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| czerwiec 1988 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| lipiec 1988 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sierpień 1988 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| wrzesień 1988 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| październik 1988 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| listopad 1988 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| grudzień 1988 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Wydarzenia
W Polsce
- Powstała jedna z pierwszych polskich grup LGBT, Męskie Ochotnicze Pogotowie Seksualne.
Na świecie
- Depenalizacja kontaktów homoseksualnych w Izraelu.
- Ustanowiono Coming Out Day.
- Z inicjatywy WHO, ustanowiono Światowy dzień walki z AIDS.
Urodzili się
- Dariusz Chęciński (28 maja) – pisarz, z wykształcenia filolog polski.
- Josey Greenwell (26 sierpnia) – amerykański piosenkarz, autor tekstów piosenek, model.
- Are Grongstad (9 kwietnia) – norweski piłkarz ręczny.
- Paul Iacono (7 września) – amerykański aktor filmowy i teatralny.
- Trevor Loke (24 listopada) – kanadyjski polityk i hokeista.
- Matthew Mitcham (2 marca) – australijski skoczek do wody.
- Jaiyah Saelua (19 lipca) – samoański piłkarz.
- Dan Gillespie Sells (20 września) – brytyjski piosenkarz, autor tekstów i gitarzysta.