1989: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedii LGBT
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Nie podano opisu zmian
 
Nie podano opisu zmian
 
Linia 13: Linia 13:
* '''[[Michalina Manios]]''' – modelka, uczestniczka polskiej, drugiej edycji programu ''Top Model''.  
* '''[[Michalina Manios]]''' – modelka, uczestniczka polskiej, drugiej edycji programu ''Top Model''.  
* '''[[Trojaczki Visconti]]''' ([[26 lutego]]) – węgierscy aktorzy porno.
* '''[[Trojaczki Visconti]]''' ([[26 lutego]]) – węgierscy aktorzy porno.
* '''[[Ari-Pekka Liukkonen]]''' ([[9 lutego]]) – fiński pływak, specjalizujący się w stylu dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym.


=== Zmarli ===
=== Zmarli ===

Aktualna wersja na dzień 12:05, 4 lut 2014

198419851986198719881989 (MCMLXXXIX) • 19901991199219931994

styczeń 1989
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
luty 1989
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
marzec 1989
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
kwiecień 1989
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maj 1989
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
czerwiec 1989
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
lipiec 1989
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
sierpień 1989
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
wrzesień 1989
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
październik 1989
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
listopad 1989
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
grudzień 1989
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wydarzenia

Na świecie

Urodzili się

Zmarli