Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Europie

Małżeństwa osób tej samej płci
Rejestrowane związki partnerskie
Konkubinaty
Kwestia obecnie rozpatrywana w parlamencie
Brak lub status nieznany
Małżeństwo zdefiniowane w konstytucji jako związek kobiety i mężczyzny
Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Europie Kontakty homoseksualne są legalne we wszystkich krajach Europy. Pierwszym krajem w Europie i na świecie, który zalegalizował kontakty homoseksualne, była Francja (w 1791 r.). W Polsce kontakty homoseksualne zdepenalizowano w 1932 roku.
| Państwo | Depenalizacja | Zrównanie wieku uprawniającego do współżycia | Związki partnerskie | Małżeństwa jednopłciowe | Adopcje przez pary jednopłciowe | Brak dyskryminacji w armii | Podpisana Deklaracja Narodów Zjednoczonych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2001 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1886 | 2001 | 2005 | Nie | 2005 | Tak | Tak | |
| 1971 | 2003 | 2010 | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1792 | 1985 | 2000 | 2003 | 2006 | Tak | Tak | |
| 1994 | 1994 | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | |
| 2000 | 2000 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1968 | 2002 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1977 | 1998 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1977 | 1977 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1961 | 1990 | 2006 | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1933 | 1976 | 1989 | Nie | 2010 | Tak | Tak | |
| 1992 | 2001 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1971 | 1998 | 2002 | Nie | Tylko dziecko partnera lub partnerki | Tak | Tak | |
| 1791 | 1982 | 1999 | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1952 | 1987 | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| 1822 | 1822 | 1998 | 2005 | Tak | Tak | Tak | |
| 1811 | 1971 | 1998 | 2001 | Tak | Tak | Tak | |
| 1993 | 1993 | 2011 | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1940 | 1992 | 1996 | 2010 | 2006 | Brak danych | Tak | |
| 1970 | 2006 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1989 | 2001 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1993 | 2004 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1795 | 1992 | 2004 | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1992 | 2000 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1996 | 1996 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1973 | 1973 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1995 | 2002 | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | |
| 1793 | TAK | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | |
| 1969 | 1994 | 2001 | Nie | Tylko dziecko partnera lub partnerki | Tak | Tak | |
| 1972 | 1972 | 1993 | 2009 | 2009 | Tak | Tak | |
| 1932 | 1932 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1983 | 2005 | 2001 | 2010 | Nie | Tak | Tak | |
| 1993 | 1997 | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | |
| 1996 | 2002 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1864 | 1864 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1994 | 2006 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1962 | 1990 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1977 | 1977 | 2006 | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1942 | 1992 | 2007 | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1944 | 1978 | 1995 | 2009 | 2003 | Tak | Tak | |
| 1991 | 1991 | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | |
| 1929 | 1929 | Nie | Nie | Nie | Brak danych | Nie | |
| 1962 | 2004 | 2009 | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1982 | 2001 | 2005 | Nie | Częściowo | Tak | Tak | |
| 1890 | 1889 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
Eurobarometr (2006)
| Holandia | 82 | 69 |
| Szwecja | 71 | 51 |
| Dania | 69 | 44 |
| Belgia | 62 | 43 |
| Luksemburg | 58 | 39 |
| Hiszpania | 56 | 43 |
| Niemcy | 52 | 42 |
| Czechy | 52 | 24 |
| Austria | 49 | 44 |
| Francja | 48 | 35 |
| Wielka Brytania | 46 | 33 |
| Finlandia | 45 | 24 |
| Unia Europejska (bez Rumunii i Bułgarii) | 44 | 32 |
| Irlandia | 41 | 30 |
| Włochy | 31 | 24 |
| Słowenia | 31 | 17 |
| Portugalia | 29 | 19 |
| Estonia | 21 | 14 |
| Słowacja | 19 | 12 |
| Węgry | 18 | 13 |
| Malta | 18 | 7 |
| Litwa | 17 | 12 |
| Polska | 17 | 7 |
| Bułgaria | 15 | 12 |
| Grecja | 15 | 11 |
| Cypr | 14 | 10 |
| Łotwa | 12 | 8 |
| Rumunia | 11 | 8 |
Warto tu zaznaczyć, że chodzi o cały kontynent - wprowadzenie takich praw w całej Europie - niektóre osoby mogły opowiedzieć się przeciwko, bo np. uważają, że dany kraj nie jest jeszcze mentalnie gotowy na takie kroki. Gdyby pytanie zadać w bardziej popularnej formie - np. czy popierasz małżeństwa homoseksualne? - wskaźniki najprawdopodobniej byłyby wyższe. Świetnym tego przykładem są wyniki badań przeprowadzone w tym samym roku, co Eurobarometru, we Francji - według nich 62% mieszkańców tego kraju popiera małżeństwa homoseksualne, a 44% adopcję przez osoby tej samej płci[1] (badania Eurobarometru wykazały odpowiednio 48% i 35%).
| |||||